വി.ഡി.എസ് വിജയം! യുഡിഎഫ് തരംഗം(102), തകര്ന്നടിഞ്ഞ് എല്ഡിഎഫ്(35), എൻ.ഡി.എ (3)
കേരളത്തിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങളിലൊന്നുമായി ഒരു പതിറ്റാണ്ടിനുശേഷം യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുകയാണ്. ആകെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിൽ 102 സീറ്റുകളിലും ജയിച്ച് അവിശ്വസനീയ കുതിപ്പ്. 3/4 ഭൂരിപക്ഷത്തിന് മൂന്നു സീറ്റിന്റെ മാത്രം കുറവ്. കോൺഗ്രസ് തനിച്ച് 63 സീറ്റിൽ ജയിച്ചപ്പോൾ മുസ്ലിം ലീഗ് 22 സീറ്റുകളിലും കേരള കോൺഗ്രസ് ഏഴു സീറ്റുകളിലും ആർഎസ്പി മൂന്നു സിറ്റുകളിലും വിജയിച്ചു. സിപിഎം വെറും 26 സീറ്റുകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയപ്പോൾ സിപിഐക്ക് നേടാനായത് 8 സീറ്റ് മാത്രം. ആർജെഡി ഒരു സീറ്റ് നേടിയപ്പോൾ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) സംപൂജ്യരായി. സംസ്ഥാനത്തു ജയിച്ച എല്ലാ സ്ഥാനാർഥികളുടെയും സമ്പൂർണ പട്ടിക കാണാം.
| District | No. | Constituency | Winners Name-Party-Alliance | Losers Name- Party-Alliance | Margin |
| Kasaragod | 1 | Manjeshwaram | A.K.M Ashraf-IUML–UDF | K. Surendran-BJP-NDA | 29,252 |
| Kasaragod | 2 | Kasaragod | Kallatra Mahin-IUML-UDF | M.L. Ashwini-BJP-NDA | 22,698 |
| Kasaragod | 3 | Udma | K.Neelakandan-INC-UDF | C.H.Kunhambu-CPI(M)-LDF | 4,847 |
| Kasaragod | 4 | Kanhangad | Govindan Pallickappil-CPI-LDF | Shaiji Ottapally-KEC-UDF | 15,316 |
| Kasaragod | 5 | Thrikaripur | Sandeep Varier-INC-UDF | V.P.P.Mustafa-CPI(M)–LDF | 4,431 |
| Kannur | 6 | Payyanur | V. Kunhikrishnan-Ind-UDF | T.I.Madhusoodanan-CPI(M)–LDF | 7,487 |
| Kannur | 7 | Kalliasseri | M.Vijin-CPI(M)-LDF | Rajeevan Kappacheri-INC-UDF | 18,433 |
| Kannur | 8 | Taliparamba | T.K.Govindan-Ind-UDF | P.K.Shyamala-CPI(M)-LDF | 12,551 |
| Kannur | 9 | Irikkur | Sajeev Joseph-INC-UDF | Mathew Kunnapilly-KC(M)-LDF | 42,426 |
| Kannur | 10 | Azhikode | K.V.Sumesh-CPI(M)-LDF | Karim Cheleri-IUML-UDF | 349 |
| Kannur | 11 | Kannur | T.O.Mohanan-INC-UDF | Ramachandran Kadannapalli-Cong(S)–LDF | 18,551 |
| Kannur | 12 | Dharmadom | Pinarayi Vijayan-CPI(M)-LDF | V.P.Abdul Rasheed-INC-UDF | 19,247 |
| Kannur | 13 | Thalassery | Karayi Rajan-CPI(M)-LDF | Saju K.P.-INC-UDF | 20,523 |
| Kannur | 14 | Mattanur | V .K.Sanoj-CPI(M)-LDF | Chandran Thillankeri-INC-UDF | 14,168 |
| Kannur | 15 | Kuthuparamba | P.K.Praveen-RJD-LDF | Jayanthi Rajan-IUML-UDF | 1,286 |
| Kannur | 16 | Peravoor | Sunny Joseph-INC-UDF | K.K.Shailaja-CPI(M)-LDF | 14,453 |
| Wayanad | 17 | Mananthavady(ST) | Usha Vijayan-INC-UDF | O.R.Kelu-CPI(M)-LDF | 10,543 |
| Wayanad | 18 | Sulthan Bathery(ST) | I.C.Balakrishnan-INC-UDF | M.S.Viswanathan-CPI(M)-LDF | 16,597 |
| Wayanad | 19 | Kalpetta | T.Siddique-INC-UDF | P.K.Anilkumar-RJD-LDF | 45,031 |
| Kozhikode | 20 | Vadakara | K.K.Rema-RMPI-UDF | M.K.Bhaskaran-RJD-LDF | 14,932 |
| Kozhikode | 21 | Kuttiady | Parakkal Abdulla-IUML-UDF | K. P. Kunhammadkutty-CPI(M)-LDF | 10,992 |
| Kozhikode | 22 | Nadapuram | K.M.Abhijith-INC-UDF | P.Vasantham-CPI-LDF | 23,462 |
| Kozhikode | 23 | Koyilandy | K.Praveen Kumar-INC-UDF | K.Dasan-CPI(M)-LDF | 12,070 |
| Kozhikode | 24 | Perambra | Fathima Thahliya-IUML-UDF | T.P.Ramakrishnan-CPI(M)-LDF | 5,087 |
| Kozhikode | 25 | Balussery(SC) | V.T.Sooraj-INC-UDF | K.M.Sachin Dev-CPI(M)-LDF | 16,980 |
| Kozhikode | 26 | Elathur | Vidya Balakrishnan-INC-UDF | A.K.Saseendran-NCP-LDF | 12,162 |
| Kozhikode | 27 | Kozhikode North | K.Jayanth-INC-UDF | Thottathil Raveendran-CPI(M)-LDF | 1,483 |
| Kozhikode | 28 | Kozhikode South | Fyzal Babu-IUML-UDF | Ahammad-Devarkovil-INL-LDF | 10,795 |
| Kozhikode | 29 | Beypore | P.A. Mohamed Riyas-CPI(M)-LDF | P.V.Anvar-IND-UDF | 7,487 |
| Kozhikode | 30 | Kunnamangalam | M.A.Razak-IUML-UDF | P.T.A.Rahim-NSC-LDF | 13,313 |
| Kozhikode | 31 | Koduvally | P.K.Firos-IUML-UDF | Saleem Madavoor-Ind-LDF | 36,682 |
| Kozhikode | 32 | Thiruvambady | C.K.Kasim-IUML-UDF | Linto Joseph-CPI(M)-LDF | 6,741 |
| Malappuram | 33 | Kondotty | T.P.Ashrafali-IUML-UDF | P.Jiji-CPI(M)-LDF | 56,017 |
| Malappuram | 34 | Eranad | P.K.Basheer-IUML-UDF | Shafeer Kizhisseri-CPI-LDF | 41,289 |
| Malappuram | 35 | Nilamboor | Aryadan Shoukath-INC-UDF | U. Sharaf Ali-IND-LDF | 54,851 |
| Malappuram | 36 | Wandoor(SC) | A.P.Anilkumar-INC-UDF | K.K.Damodaran-CPI(M)-LDF | 47,939 |
| Malappuram | 37 | Manjeri | M.Rahmathulla-IUML-UDF | V.M.Musthafa-Ind | 57,887 |
| Malappuram | 38 | Perinthalmanna | Najeeb Kanthapuram-IUML-UDF | V.P.Mohammed Haneefa-CPI(M)-LDF | 32,431 |
| Malappuram | 39 | Mankada | Manjalamkuzhi Ali-IUML-UDF | Kunnath Mohamed-Ind-LDF | 45,609 |
| Malappuram | 40 | Malappuram | P.K.Kunhalikutty-IUML-UDF | K.T.Mujeeb-NCP-SP-LDF | 85,327 |
| Malappuram | 41 | Vengara | K.M.Shaji-IUML-UDF | Sabah Kundupuzhakkal-Ind-LDF | 30,325 |
| Malappuram | 42 | Vallikunnu | T.V.Ibrahim-IUML-UDF | C.P.Musthafa-Ind-LDF | 51,289 |
| Malappuram | 43 | Tirurangadi | P.M.A.Sameer-IUML-UDF | Ajith Koladi-CPI-LDF | 63,387 |
| Malappuram | 44 | Tanur | P.K.Navas-IUML-UDF | Muhammed Sameer-IND-LDF | 27,131 |
| Malappuram | 45 | Tirur | Kurukkoli Moideen-IUML-UDF | V.Abdurahiman-CPI(M)-LDF | 24,137 |
| Malappuram | 46 | Kottakkal | Abid Hussain Thangal-IUML-UDF | Preethi Konchath-CPI(M)-LDF | 62,638 |
| Malappuram | 47 | Thavanur | V.S.Joy-INC-UDF | K.T.Jaleel-Ind-LDF | 14,647 |
| Malappuram | 48 | Ponnani | K.P.Noushad Ali-INC-UDF | M.K.Sakkeer-CPI(M)-LDF | 13,267 |
| Palakkad | 49 | Thrithala | V.T.Balram-INC-UDF | M.B.Rajesh-CPI(M)-LDF | 8,385 |
| Palakkad | 50 | Pattambi | Muhammed Muhassin-CPI-LDF | T.P.Shaji-INC-UDF | 9,442 |
| Palakkad | 51 | Shornur | P.Mammikutty-CPI(M)-LDF | P.Harigovindhan-INC-UDF | 16,517 |
| Palakkad | 52 | Ottapalam | K.Premkumar-CPI(M)-LDF | P.K.Sasi-Ind-UDF | 26,910 |
| Palakkad | 53 | Kongad(SC) | Thulasi-INC-UDF | K.Santhakumari-CPI(M)-LDF | 3,706 |
| Palakkad | 54 | Mannarkkad | N Shamsudheen-IUML-UDF | Aboobacker Manzil-CPI-LDF | 25,903 |
| Palakkad | 55 | Malampuzha | A Prabhakaran-CPI(M)-LDF | C Krishnakumar-BJP-NDA | 19,721 |
| Palakkad | 56 | Palakkad | Ramesh Pisharody-INC-UDF | Sobha Surendran-BJP-NDA | 13,147 |
| Palakkad | 57 | Tarur(SC) | Sumod-CPI(M)-LDF | Subramanian K.C.-INC-UDF | 11,910 |
| Palakkad | 58 | Chittur | Sumesh Achuthan-INC-UDF | V.Murugadas-ISJD-LDF | 6,510 |
| Palakkad | 59 | Nenmara | K.Preman-CPI(M)-LDF | A.Thankappan-INC-UDF | 3,305 |
| Palakkad | 60 | Alathur | T.M.Sasi-CPI(M)-LDF | K.M.Febin-INC-UDF | 8,553 |
| Thrissur | 61 | Chelakkara(SC) | U.R.Pradeep-CPI(M)-LDF | Sivan Vettikunnu-IND-UDF | 29,386 |
| Thrissur | 62 | Kunnamkulam | A.C.Moideen-CPI(M)-LDF | P.T.Ajay Mohan-INC-UDF | 4,563 |
| Thrissur | 63 | Guruvayur | N.K.Akbar-CPI(M)-LDF | C.H.Rasheed-IUML-UDF | 1,998 |
| Thrissur | 64 | Manalur | C. Ravindranath-CPI(M)-LDF | T.N.Prathapan-INC-UDF | 126 |
| Thrissur | 65 | wadakkanchery | Xavier Chittilapilly-CPI(M)-LDF | P.N.Vaishakh-INC-UDF | 5,690 |
| Thrissur | 66 | Ollur | K.Rajan-CPI-LDF | Shaji Kodankandath-INC-UDF | 8,884 |
| Thrissur | 67 | Thrissur | Rajan J Pallan-INC-UDF | Alankode Leelakrishnan-CPI-LDF | 26,803 |
| Thrissur | 68 | Nattika(SC) | Geethagopi-CPI-LDF | Sunil Laloor-INC-UDF | 7,093 |
| Thrissur | 69 | Kaipamangalam | K.K.Valsaraj-CPI-LDF | T.M.Nazar-INC-UDF | 9,944 |
| Thrissur | 70 | Irinjalakuda | Thomas Unniyadan-KC-UDF | R.Bindu-CPI(M)-LDF | 10,212 |
| Thrissur | 71 | Puthukkad | K.K.Ramachandran-CPI(M)-LDF | K.M.Baburaj-INC-UDF | 2,853 |
| Thrissur | 72 | Chalakudy | Saneeshkumar Joseph-INC-UDF | Biju S Chirayath-KC(M)-LDF | 23,156 |
| Thrissur | 73 | Kodungallur | O.J.Janeesh-INC-UDF | V.R.Sunil Kumar-CPI-LDF | 8,308 |
| Ernakulam | 74 | Perumbavoor | Manoj Moothedan-INC-UDF | Basil Paul-KC(M)-LDF | 28,434 |
| Ernakulam | 75 | Angamaly | Roji M John-INC-UDF | Saju Paul-CPI(M)-LDF | 37,008 |
| Ernakulam | 76 | Aluva | Anwar Sadath-INC-UDF | A.M.Ariff-CPI(M)-LDF | 29,143 |
| Ernakulam | 77 | Kalamassery | V.E.Abdul Gafoor-IUML-UDF | P Rajeeve-CPI(M)-LDF | 16,312 |
| Ernakulam | 78 | Paravur | V.D.Satheesan-INC-UDF | E.T.Taison | 20,600 |
| Ernakulam | 79 | Vypin | Tony Chammany-INC-UDF | M.B.Shainy-CPI(M)-LDF | 15,648 |
| Ernakulam | 80 | Kochi | Mohammed Shiyas-INC-UDF | K.J.Maxy-CPI(M)-LDF | 8,188 |
| Ernakulam | 81 | Thrippunithura | Deepak Joy-INC-UDF | K.N.Unnikrishnan-CPI(M)-LDF | 18,468 |
| Ernakulam | 82 | Ernakulam | T.J.Vinod-INC-UDF | Sabu George-ISJD-LDF | 36,163 |
| Ernakulam | 83 | Thrikkakara | Uma Thomas-INC-UDF | Pushpa Das-CPI(M)-LDF | 50,211 |
| Ernakulam | 84 | Kunnathunad(SC) | V.P.Sajeendran-INC-UDF | P.V.Sreenijin-CPI(M)-LDF | 21,283 |
| Ernakulam | 85 | Piravom | Anoop Jacob-KC(J)-UDF | Sabu.K.Jacob-KC(M)-LDF | 44,681 |
| Ernakulam | 86 | Muvattupuzha | Mathew Kuzhalnadan-INC-UDF | N.Arun-CPI-LDF | 42,829 |
| Ernakulam | 87 | Kothamangalam | Shibu Thekkumpuram-KC-UDF | Antony John-CPI(M)-LDF | 16,859 |
| Idukki | 88 | Devikulam | F.Raja-INC-UDF | A.Raja-CPI(M)-LDF | 5,233 |
| Idukki | 89 | Udumbanchola | Senapathy Venu-INC-UDF | K.K.Jayachandran-CPI(M)-LDF | 20,021 |
| Idukki | 90 | Thodupuzha | Apu John Joseph-KC-UDF | Cyriac Chazhikadan-KC(M)-LDF | 44,291 |
| Idukki | 91 | Idukki | Roy K Paulose-INC-UDF | Roshy Augustine-KC(M)-LDF | 23,822 |
| Idukki | 92 | Peerumedu | Cyriac Thomas-INC-UDF | K.Salimkumar-CPI-LDF | 27,634 |
| Kottayam | 93 | Pala | Mani C Kappen-IND-UDF | Jose K Mani-KC(M)-LDF | 2,991 |
| Kottayam | 94 | Kaduthuruthy | Mons Joseph-KC-UDF | Nirmala Jimmy-KC(M)-LDF | 31,300 |
| Kottayam | 95 | Vaikom(SC) | K.Binimon-INC-UDF | P.Pradeep-CPI-LDF | 1,360 |
| Kottayam | 96 | Ettumanoor | Nattakom Suresh-INC-UDF | V.N.Vasavan-CPI(M)-LDF | 19,752 |
| Kottayam | 97 | Kottayam | Thiruvanchoor Radhakrishnan-INC-UDF | K.Anlkumar-CPI(M)-LDF | 35,986 |
| Kottayam | 98 | Puthuppally | Chandy Oommen-INC-UDF | K.M.Radhakrishnan-CPI(M)-LDF | 52,907 |
| Kottayam | 99 | Changanassery | Vinu Job Kuzhimannil-KC-UDF | Job Maichil-KC(M)-LDF | 8,368 |
| Kottayam | 100 | Kanjirapally | Rony K Baby-INC-UDF | N.Jayaraj-KC(M)-LDF | 5,772 |
| Kottayam | 101 | Poonjar | Sebastian M.J.-INC-UDF | Sebastian Kalathunkal-KC(M)-LDF | 6,693 |
| Alappuzha | 102 | Aroor | Shanimol Usman-INC-UDF | Daleema-CPI(M)-LDF | 9,324 |
| Alappuzha | 103 | Cherthala | P.Prasad-CPI-LDF | K.R.Rajendra Prasad-INC-UDF | 14,489 |
| Alappuzha | 104 | Alappuzha | A.D.Thomas-INC-UDF | P.P.Chitharanjan-CPI(M)-LDF | 21,015 |
| Alappuzha | 105 | Ambalappuzha | G.Sudhakaran-IND-UDF | H.Salam-CPI(M)-LDF | 27,935 |
| Alappuzha | 106 | Kuttanad | Reji Cheriyan-KC-UDF | Thomas.K.Thomas-NCP-LDF | 20,600 |
| Alappuzha | 107 | Haripad | Ramesh Chennithala-INC-UDF | T.T.Jismon-CPI-LDF | 23,377 |
| Alappuzha | 108 | Kayamkulam | M.Liju-INC-UDF | U.Prathibha-CPI(M)-LDF | 15,572 |
| Alappuzha | 109 | Mavelikkara | M.S.Arun Kumar-CPI(M)-LDF | Muthara Raj-INC-UDF | 15,736 |
| Alappuzha | 110 | Chengannur | Saji Cherian-CPI(M)-LDF | Abi Kuriakose-INC-UDF | 10,292 |
| Pathanamthitta | 111 | Thiruvalla | Varghese Mammen-KC-UDF | Anoop Antony-BJP-NDA | 10,146 |
| Pathanamthitta | 112 | Ranni | Pazhakulam Madhu-INC-UDF | Pramod Narayan-KC(M)-LDF | 4,344 |
| Pathanamthitta | 113 | Aranmula | Abin Varkey Kodiyattu-INC-UDF | Veena George-CPI(M)-LDF | 18,985 |
| Pathanamthitta | 114 | Konni | K.U.Jenish Kumar-CPI(M)-LDF | Satheesh Kochuparambil-INC-UDF | 1,838 |
| Pathanamthitta | 115 | Adoor | C.V.Santhakumar-INC-UDF | Priji Kannan-CPI-LDF | 10,332 |
| Kollam | 116 | Karunagapally | C.R.Mahesh-INC-UDF | M.S.Thara-CPI-LDF | 26,618 |
| Kollam | 117 | Chavara | Shibu Baby John-RSP-UDF | Sujith Vijayanpillai-IND-LDF | 18,573 |
| Kollam | 118 | Kunnathur | Ullas Kovur-RSP-UDF | Kovoor Kunjumon-RSP(L)-LDF | 25,314 |
| Kollam | 119 | Kottarakkara | K.N.Balagopal-CPI(M)-LDF | P.Aisha Potty-INC-UDF | 1,012 |
| Kollam | 120 | Pathanapuram | Jyothi Kumar Chamakkala-INC-UDF | K.B.Ganesh Kumar-KC(B)-LDF | 8,310 |
| Kollam | 121 | Punalur | C.Ajayaprasad-CPI-LDF | Noushad Younus-IUML-UDF | 21,529 |
| Kollam | 122 | Chadayamangalam | M.M.Naseer-INC-UDF | J.Chinchurani-CPI-LDF | 7,486 |
| Kollam | 123 | Kundara | P.C.Vishnunadh-INC-UDF | S.L.Sajikumar-CPI(M)-LDF | 32,564 |
| Kollam | 124 | Kollam | Bindhu Krishna-INC-UDF | S.Jayamohan-CPI(M)-LDF | 16,830 |
| Kollam | 125 | Eravipuram | Vishnu Mohan-RSP-UDF | M.Noushad-CPI(M)-LDF | 8,803 |
| Kollam | 126 | Chathannoor | B.B.Gopakumar-BJP-NDA | R.Rajendran-CPI-LDF | 4,398 |
| Thiruvananthapuram | 127 | Varkala | V.Joy-CPI(M)-LDF | Varkala Kahar-INC-UDF | 2,050 |
| Thiruvananthapuram | 128 | Attingal | O.S.Ambika-CPI(M)-LDF | P.Sudheer-BJP-NDA | 13,375 |
| Thiruvananthapuram | 129 | Chirayankeezhu | Ramya Haridas-INC-UDF | Manoj Edamana-CPI-LDF | 1,422 |
| Thiruvananthapuram | 130 | Nedumangad | G.R.Anil-CPI-LDF | Meenankal Kumar-INC-UDF | 21,583 |
| Thiruvananthapuram | 131 | Vamanapuram | Muhammed Sudheersha S-INC-UDF | Muraleedharan Nair D.K.-CPI(M)-LDF | 12,185 |
| Thiruvananthapuram | 132 | Kazhakoottam | V.Muraleedharan-BJP-NDA | Kadakampally Surendran-CPI(M)-LDF | 428 |
| Thiruvananthapuram | 133 | Vattiyoorkavu | K.Muraleedharan-INC-UDF | V.K.Prasanth-CPI(M)-LDF | 5,425 |
| Thiruvananthapuram | 134 | Thiruvananthapuram | C.P.John-CMPK-UDF | Sudheer Karamana-IND-LDF | 9,863 |
| Thiruvananthapuram | 135 | Nemom | Rajeev Chandrasekhar-BJP-NDA | V.Sivankutty-CPI(M)-LDF | 4,978 |
| Thiruvananthapuram | 136 | Aruvikkara | G.Steephen-CPI(M)-LDF | V.S.Sivakumar-INC-UDF | 2,843 |
| Thiruvananthapuram | 137 | Parassala | C.K.Hareendran-CPI(M)-LDF | Neyyattinkara Sanal-INC-UDF | 15,013 |
| Thiruvananthapuram | 138 | Kattakkada | M.R.Baiju-INC-UDF | I.B.Satheesh-CPI(M)-LDF | 7,136 |
| Thiruvananthapuram | 139 | Kovalam | M.Vincent-INC-UDF | Bhagath Rufus-IND-LDF | 32,709 |
| Thiruvananthapuram | 140 | Neyyatinkara | N.Shakthan-INC-UDF | K.Ansalan-CPI(M)-LDF | 6,966 |
